• 电话:0731-89789119
  • 7×24:13308415183
  • QQ:1657078730(点击对话)
  • 邮箱:gufengji@vip.163.com
  • 网址:www.gufengji.org
  • 全新一代S23罗茨风机

    转速r/min 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 机组最大重量kg
    型号 功率kW
    2000 18.36 19.6 15.84 7.1 Y160M1-2 11
    2000 18.36 29.4 15.27 10.1 Y160M2-2 15
    2000 18.36 39.2 14.79 13.1 Y160L-2 18.5
    2000 18.36 49 14.37 16.1 Y160L-2 18.5
    2000 18.36 58.8 13.99 19.1 Y180M-2 22
    2000 18.36 68.6 13.64 22.1 Y200L1-2 30
    2400 22.03 19.6 19.51 8.87 Y160M1-2 11
    2400 22.03 29.4 18.94 12.47 Y160M2-2 15
    2400 22.03 39.2 18.46 16.07 Y160L-2 18.5
    2400 22.03 49 18.04 19.67 Y200L1-2 30
    2400 22.03 58.8 17.66 23.28 Y200L1-2 30
    2400 22.03 68.6 17.31 26.88 Y200L2-2 37
    2750 25.25 19.6 22.72 10.54 Y160M2-2 15
    2750 25.25 29.4 22.16 14.66 Y160L-2 18.5
    2750 25.25 39.2 21.68 18.79 Y180M-2 22
    转速r/min 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 机组最大重量kg
    型号 功率kW
    2750 25.25 49 21.26 22.92 Y200L1-2 30
    2750 25.25 58.8 20.88 27.04 Y200L2-2 37
    2750 25.25 68.6 20.53 31.17 Y200L2-2 37
    3100 28.46 19.6 25.94 12.31 Y160M2-2 15
    3100 28.46 29.4 25.37 16.97 Y180M-2 22
    3100 28.46 39.2 24.89 21.62 Y200L1-2 30
    3100 28.46 49 24.47 26.27 Y200L1-2 30
    3100 28.46 58.8 24.09 30.92 Y200L2-2 37
    3100 28.46 68.6 23.74 35.57 Y225M-2 45
    3450 31.67 19.6 29.15 14.21 Y160L-2 18.5
    3450 31.67 29.4 28.58 19.38 Y180M-2 22
    3450 31.67 39.2 28.1 24.56 Y200L1-2 30
    3450 31.67 49 27.68 29.73 Y200L2-2 37
    3450 31.67 58.8 27.3 34.91 Y225M-2 45
    3450 31.67 68.6 26.95 40.08 Y225M-2 45
    转速r/min 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 机组最大重量kg
    型号 功率kW
    3900 35.81 19.6 33.28 16.81 Y180M-2 22
    3900 35.81 29.4 32.71 22.66 Y200L1-2 30
    3900 35.81 39.2 32.24 28.51 Y200L2-2 37
    3900 35.81 49 31.81 34.36 Y225M-2 45
    3900 35.81 58.8 31.43 40.21 Y225M-2 45
    3900 35.81 68.6 31.08 46.06 Y250M-2 55
    4200 38.56 19.6 36.04 18.66 Y180M-2 22
    4200 38.56 29.4 35.47 24.96 Y200L1-2 30
    4200 38.56 39.2 34.99 31.26 Y200L2-2 37
    4200 38.56 49 34.57 37.56 Y225M-2 45
    4200 38.56 58.8 34.19 43.86 Y250M-2 55
    4200 38.56 68.6 33.84 50.16 Y250M-2 55

    标签:
  • Copyright2010-2017  地址:湖南省长沙市雨花区树木岭路  电话:0731-89789119  网址:www.gufengji.org  邮箱:gufengji@vip.163.com  即时咨询QQ:1657078730