• 电话:0731-89789119
  • 7×24:13308415183
  • QQ:1657078730(点击对话)
  • 邮箱:gufengji@vip.163.com
  • 网址:www.gufengji.org
  • 长沙鼓风机厂S22罗茨鼓风机

    长沙鼓风机厂S22罗茨鼓风机具有三叶内回流,减小排气回流脉冲,降低气动噪声;采用同步斜齿轮传动,平稳安静;抗性及声波干扰宽频带消声设计,且无吸声材料,防止输送气体被污染;整体撬装箱式隔声罩,高效隔音,配套隔声罩时噪音可降低15~20dB(A),机组噪声一般为70~85 dB(A)。
    S22罗茨鼓风机参数:

    转速r/min 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 机组最大重量kg
    型号 功率kW
    2000 14.01 19.6 11.99 5.58 Y132S2-2 7.5
    2000 14.01 29.4 11.53 7.87 Y160M1-2 11
    2000 14.01 39.2 11.15 10.16 Y160M2-2 15
    2000 14.01 49 10.81 12.45 Y160M2-2 15
    2000 14.01 58.8 10.5 14.74 Y160L-2 18.5
    2000 14.01 68.6 10.22 17.03 Y180M-2 22
    2000 14.01 78.4 9.96 19.32 Y180M-2 22
    2000 14.01 88.2 9.71 21.61 Y200L1-2 30
    2400 16.82 19.6 14.79 7.02 Y160M1-2 11
    2400 16.82 29.4 14.33 9.76 Y160M1-2 11
    2400 16.82 39.2 13.95 12.51 Y160M2-2 15
    2400 16.82 49 13.61 15.26 Y160L-2 18.5
    2400 16.82 58.8 13.3 18.01 Y180M-2 22
    2400 16.82 68.6 13.02 20.75 Y200L1-2 30
    2400 16.82 78.4 12.76 23.5 Y200L1-2 30
    转速r/min 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 机组最大重量kg
    型号 功率kW
    2400 16.82 88.2 12.51 26.25 Y200L1-2 30
    2400 16.82 98 12.28 29 Y200L2-2 37
    2750 19.27 19.6 17.24 8.38 Y160M1-2 11
    2750 19.27 29.4 16.78 11.53 Y160M2-2 15
    2750 19.27 39.2 16.4 14.67 Y160L-2 18.5
    2750 19.27 49 16.06 17.82 Y180M-2 22
    2750 19.27 58.8 15.76 20.97 Y200L1-2 30
    2750 19.27 68.6 15.47 24.12 Y200L1-2 30
    2750 19.27 78.4 15.21 27.27 Y200L2-2 37
    2750 19.27 88.2 14.97 30.42 Y200L2-2 37
    2750 19.27 98 14.73 33.56 Y225M-2 45
    3100 21.72 19.6 19.69 9.84 Y160M2-2 15
    3100 21.72 29.4 19.24 13.39 Y160L-2 18.5
    3100 21.72 39.2 18.85 16.94 Y180M-2 22
    3100 21.72 49 18.51 20.49 Y200L1-2 30
    转速r/min 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 机组最大重量kg
    型号 功率kW
    3100 21.72 58.8 18.21 24.03 Y200L1-2 30
    3100 21.72 68.6 17.93 27.58 Y200L2-2 37
    3100 21.72 78.4 17.66 31.13 Y200L2-2 37
    3100 21.72 88.2 17.42 34.68 Y225M-2 45
    3100 21.72 98 17.19 38.23 Y225M-2 45
    3450 24.17 19.6 22.14 11.4 Y160M2-2 15
    3450 24.17 29.4 21.69 15.35 Y160L-2 18.5
    3450 24.17 39.2 21.3 19.3 Y180M-2 22
    3450 24.17 49 20.97 23.25 Y200L1-2 30
    3450 24.17 58.8 20.66 27.2 Y200L2-2 37
    3450 24.17 68.6 20.38 31.15 Y200L2-2 37
    3450 24.17 78.4 20.12 35.1 Y225M-2 45
    3450 24.17 88.2 19.87 39.05 Y225M-2 45
    3450 24.17 98 19.64 43 Y250M-2 55
    3900 27.33 19.6 25.3 13.58 Y160L-2 18.5
    转速r/min 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 机组最大重量kg
    型号 功率kW
    3900 27.33 29.4 24.84 18.04 Y180M-2 22
    3900 27.33 39.2 24.46 22.51 Y200L1-2 30
    3900 27.33 49 24.12 26.97 Y200L2-2 37
    3900 27.33 58.8 23.81 31.44 Y200L2-2 37
    3900 27.33 68.6 23.53 35.9 Y225M-2 45
    3900 27.33 78.4 23.27 40.37 Y225M-2 45
    3900 27.33 88.2 23.02 44.83 Y250M-2 55
    3900 27.33 98 22.79 49.3 Y250M-2 55
    4200 29.43 19.6 27.4 15.13 Y160L-2 18.5
    4200 29.43 29.4 26.94 19.93 Y200L1-2 30
    4200 29.43 39.2 26.56 24.74 Y200L1-2 30
    4200 29.43 49 26.22 29.55 Y200L2-2 37
    4200 29.43 58.8 25.91 34.36 Y225M-2 45
    4200 29.43 68.6 25.63 39.17 Y225M-2 45
    4200 29.43 78.4 25.37 43.98 Y250M-2 55
    4200 29.43 88.2 25.13 48.78 Y250M-2 55
    流量:性能表中流量Qs是指标准吸气状态(绝对压力101.325kPa、温度20℃、相对湿度50%),介质为空气时罗茨鼓风机的进口流量,对于非标准状态下的流量段进行换算。
      流量换算:当进气流量用基准状态(温度0℃,绝对压力101.325kPa)下的流量Qn表示时,需先按下式换算成标准吸气状态下的流量Qs后,再查性能表(通常不考虑湿度)。
      Qs=1.0733Qn
      当进气温度ts与20℃相差较大,或者吸入气体分子量M显著地偏离空气分子量29时,实际进气流量Qs按下式计算:
      Qb=(Qth-Qsa)×[(273+ts)/(273+20)×29/M]1/2
      Qs=Qth-Qb
      式中:Qb—吸入气体温度为ts℃,分子量为M时的内泄漏量m3/min;
      Qth—理论流量m3/min;(根据要求升压下的进口流量,按性能表初步选型后由性能表查得)。
      Qsa—标准吸入状态下的实际m3/min流量。(初步选型后性能表所示的流量)
      压力单位换算:9.8kPa=0.1kgf/cm2=1000mmH2O=73.5mmHg=98mbar=0.0967atm
      表列性能参数以空气为介质,如输送其它介质或进气状态与标准进气状态不符时,流量需进行相应的换算。

    标签:
  • Copyright2010-2017  地址:湖南省长沙市雨花区树木岭路  电话:0731-89789119  网址:www.gufengji.org  邮箱:gufengji@vip.163.com  即时咨询QQ:1657078730